- ESSAI
 - AUDI
 - AUDI Q2 1.4 TFSI COD
 - LA CONCURRENCE
 
Concurrentes de la AUDI Q2 1.4 TFSI 150 ch / 2016 / SUV / essence
Le Q2 ne révolutionne pas la catégorie des SUV urbains, mais il donne un petit coup de jeune à une gamme Audi souvent un peu trop sérieuse. Doté d'un style séduisant et d'une présentation moderne, il se pose en alternative valable à l'A3, qui s'affiche à des tarifs similaires. La confrontation avec la toute nouvelle Mini Countryman, attendue l'an prochain, s'annonce intéressante...
                        ![]() AUDI Q2 1.4 TFSI 150 ch 2016  | 
                    	
                        
                            ![]() JEEP RENEGADE 2.0 Multijet 140 2014  |               
                    	
                        
                            ![]() MINI COUNTRYMAN (2) Cooper S 192 ch 2017  |               
                                            
                |
|---|---|---|---|
| voir l'essai | voir l'essai | ||
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 3 cylindres en ligne, 12 soupapes | 
| Energie | essence | diesel | essence | 
| Cylindrée | 1395 cm3 | 1956 cm3 | 1499 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe, turbo | Rampe commune, turbo | Injection directe, turbo | 
| Puissance | 150 ch à 5000 tr/min | 140 ch à 3750 tr/min | 136 ch à NC | 
| Couple maxi. | 250 Nm à partir de 1500 tr/min | 350 Nm à partir de 1750 tr/min | 220 Nm à partir de NC | 
| Roues motrices | aux roues avant | Traction intégrale | aux roues avant | 
| Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | 
| Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 11.1 m | NC | NC | 
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (305 mm) | NC | 
| Freins arrière | Disques pleins | Disques (278 mm) | NC | 
| Train avant | McPherson | Mac Pherson | NC | 
| Train arrière | Essieu de torsion | Mac Pherson | NC | 
| Longueur | 419 cm | 424 cm | 430 cm | 
| Largeur | 179 cm | 180 cm | 182 cm | 
| Hauteur | 151 cm | 170 cm | 156 cm | 
| Empattement | 260 cm | 257 cm | 267 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1265 kg | 1430 kg | 1365 kg | 
| Coffre mini / maxi | 405 dm3 / 1050 dm3 | 351 dm3 / 1297 dm3 | 450 dm3 / 1390 dm3 | 
| Pneumatiques | 215/50 R 18 | 215/60 R 17 | NC | 
| Vitesse maximale | 212 km/h | 191 km/h | 202 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 8.5 s | 10 s | 9.6 s | 
| Consommation Mixte | 5.8 l/100km | 5 l/100km | 5.7 l/100km | 
| Réservoir | 50 l | 48 l | 51 l | 
| CO2 | 130 g/km | 134 g/km | 130 g/km | 
| début de production | 2016 | 2014 | 2017 | 
| Fin de production | NC | NC | NC | 
| Prix de base | 26900 € | 29850 € | NC | 
| Prix du modèle essayé | 33100 € | 29850 € | NC | 
| Note | 13.5/20 | 13.2/20 | |
| voir l'essai | voir l'essai | 
Derniers articles AUDI Q2
Aller plus loin


