- ESSAI
- MERCEDES
- MERCEDES AMG GT 4 portes 63S
- CONCURRENCE
Concurrentes de la MERCEDES AMG GT (C190) 4-Door Coupé 63 S 4MATIC+ / 2018 / berline / essence
Entre la puissance exceptionnelle, la motricité totale, le grip considérable, l'agilité certaine en virage et la polyvalence avérée, la 63S semble une réussite intégrale. Seulement, elle manque de confort et de tactilité, flattant plus les performances que les sens. Pour sa part, alors qu'elle est annoncée à 11,7 l/100 km, la consommation moyenne ne tombe que difficilement sous les 15 l/100 km. Aussi, on se dit qu'à 170 500 €, cette AMG, qui ne transcende pas la somme de ses éléments, est trop chère. Une Tesla P100D marche au moins aussi fort jusqu'à 200 km/h pour 44 000 € de moins, alors qu'une E 63S (612 ch), à la technologie quasi identique, offre des prestations similaires pour 134 500 €.
![]() MERCEDES AMG GT (C190) 4-Door Coupé 63 S 4MATIC+ 2018 |
![]() PORSCHE PANAMERA (II) Turbo S E-Hybrid 680 ch 2018 |
![]() TESLA MODEL S P100D 2018 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | |||
Moteur | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | NC cylindres NC, NC soupapes |
Cylindrée | 3982 cm3 | 3996 cm3 | NC |
Alimentation | 2 turbos à double entrée | 2 turbos + électrique 100 kW | Batteries Lithium-ion 100 kWh |
Puissance | 639 ch à 5500 tr/min | 680 ch à NC | 775 ch à NC |
Couple maxi. | 900 Nm à partir de 2500 tr/min | 850 Nm à partir de NC | 980 Nm à partir de NC |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Boîte automatique à 9 rapports | Boîte à double embrayage à 8 rapports | Aucune |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère |
Type | Electrique | Electrique | Electrique |
Diamètre de braquage | NC | NC | NC |
Freins avant | Disques ventilés, 390 mm | Disques carbone-céramique ventilés, 420 mm | Disques ventilés, 355 mm |
Freins arrière | Disques ventilés, 360 mm | Disques carbone-céramique ventilés, 410 mm | Disques ventilés, 365 mm |
Options | Carbone-céramique | NC | NC |
Jantes | 9,5 x 20 (AV), 11 x 20 (AR) | 9,5 x20 (AV), 11 x 20 (AR) | NC |
Pneus | 265/40 ZR20 (AV), 295/35 ZR20 (AR) | 275/40 ZR20 (AV), 315/35 ZR20 (AR) | AV : 245/35 R 21, AR : 265/35 R 21 |
Train avant | 4 bras, coussins pneumatiques à 3 chambres | Double triangles, coussins pneumatiques à 3 chambres | Double triangles, coussins pneumatiques |
Train arrière | 5 bras, coussins pneumatiques à 3 chambres | Multibras,coussins pneumatiques à 3 chambres | Multibras, coussins pneumatiques |
Contrôle de trajectoire | NC | NC | NC |
Longueur | 512 cm | 505 cm | 497 cm |
Largeur | 195 cm | 194 cm | 196 cm |
Hauteur | 144 cm | 143 cm | 144 cm |
Empattement | 295 cm | 295 cm | 296 cm |
Poids à vide/PTAC | 2120 kg | 2310 kg | 2327 kg |
Coffre mini / maxi | 461 dm3 / 1324 dm3 | 405 dm3 / 1245 dm3 | 804 dm3 / 1 dm3 |
Réservoir | 80 l | 80 l | NC |
Vitesse maximale | 315 km/h | 310 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 3.2 s | 3.3 s | 2.7 s |
Cycle urbain | 15.2 l/100km | NC | NC |
Extra urbain | 8.9 l/100km | NC | NC |
Mixte | 11.3 l/100km | 2.9 l/100km | NC |
CO2 | 257 g/km | 66 g/km | NC |
Equipements | |||
début de production | 2018 | 2018 | 2018 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 173650 € | 189062 € | 142800 € |
Prix du modèle essayé | NC | NC | NC |
Note | 13.5/20 | ||
voir l'essai |