- ESSAI
- JAGUAR
- JAGUAR F-Pace V6 3.0 S
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la JAGUAR F-PACE 3.0 380 ch V6 AWD / 2016 / SUV / essence
La barre était trop haute : viser le Porsche Macan était un objectif un poil surévalué pour le Jaguar F-Pace ! Il n'empêche, le SUV britannique a des arguments à faire valoir. S'il n'est pas le plus dynamique du segment, il n'en reste pas moins plutôt doué côté châssis, bien propulsé par son V6 à compresseur et joliment présenté. Quant à son habitabilité, elle est tout simplement la meilleure du segment premium. Cela suffira-t-il à faire pardonner des tarifs plutôt élevés ? À la clientèle de le décider.
![]() JAGUAR F-PACE 3.0 380 ch V6 AWD 2016 |
![]() AUDI SQ5 (1) 3.0 V6 TDI plus 340 ch 2015 |
![]() BMW X4 (F26) M40i 354 ch 2016 |
![]() PORSCHE MACAN (1) GTS 360 ch 2015 |
|
|---|---|---|---|---|
| voir l'essai | voir l'essai | |||
| Moteur | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes |
| Energie | essence | diesel | essence | essence |
| Cylindrée | 2995 cm3 | 2967 cm3 | 2979 cm3 | 2997 cm3 |
| Alimentation | Injection directe, compresseur | Rampe commune, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, deux turbos |
| Puissance | 380 ch à 6500 tr/min | 340 ch à 4100 tr/min | 360 ch à 5800 tr/min | 360 ch à 6000 tr/min |
| Couple maxi. | 450 Nm à partir de 4500 tr/min | 700 Nm à partir de 1500 tr/min | 465 Nm à partir de 1350 tr/min | 500 Nm à partir de 1650 tr/min |
| Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Boîte de vitesse | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports | A double embrayage PDK à 7 rapports |
| Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
| Diamètre de braquage | 11.87 m | 11.6 m | 11.9 m | NC |
| Freins avant | NC | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (360 mm) |
| Freins arrière | NC | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (330 mm) |
| Train avant | Doubles triangles | Essieu à cinq bras | Jambes de suspension à double articulation | Essieu à cinq bras, amortissement piloté |
| Train arrière | Essieu intégral | Essieu trapézoïdal | Essieu à cinq bras | Essieu trapézoïdal, amortissement piloté |
| Longueur | 473 cm | 464 cm | 467 cm | 469 cm |
| Largeur | 194 cm | 191 cm | 190 cm | 193 cm |
| Hauteur | 167 cm | 162 cm | 162 cm | 161 cm |
| Empattement | 287 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm |
| Poids à vide/PTAC | 1861 kg | 2000 kg | 1840 kg | 1895 kg |
| Coffre mini / maxi | 650 dm3 / 1740 dm3 | 540 dm3 / 1560 dm3 | 500 dm3 / 1400 dm3 | 500 dm3 / 1500 dm3 |
| Pneumatiques | 255/50 R 20 | 255/45 R 20 | AV : 245/45 R 19 AR : 275/40 R 19 | AV : 265/45 R 20 AR : 295/40 R 20 |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 256 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5.5 s | 5.1 s | 4.9 s | 5.2 s |
| Consommation Mixte | 8.9 l/100km | 6.7 l/100km | 8.6 l/100km | 9.2 l/100km |
| Réservoir | 63 l | 75 l | 67 l | 68 l |
| CO2 | 209 g/km | 177 g/km | 199 g/km | 215 g/km |
| début de production | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Fin de production | NC | NC | NC | NC |
| Prix de base | 81070 € | 79370 € | 69800 € | 76115 € |
| Prix du modèle essayé | 81070 € | 79370 € | 69800 € | 76115 € |
| Note | 14.1/20 | 17/20 | ||
| voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles JAGUAR F-PACE
Aller plus loin



