- ESSAI
- TOYOTA
- TOYOTA GR86 2.4 234 ch
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la TOYOTA GR86 2.4 234 ch / 2022 / coupé / essence
Avec cette GR86, Toyota démontre brillamment son savoir-faire en matière de sportivité. Ce coupé japonais se place d'emblée comme l'une des voitures les plus excitantes du moment. Son seul défaut : être arrivé à une mauvaise période.
|  TOYOTA GR86 2.4 234 ch 2022 |  MAZDA MX-5 (ND) RF 2.0 184 ch 2016 | |
|---|---|---|
| voir l'essai | ||
| Moteur | 4 cylindres NC, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 
| Energie | essence | essence | 
| Cylindrée | 2387 cm3 | 1998 cm3 | 
| Alimentation | atmosphérique, injection directe et indirecte | injection | 
| Puissance | 234 ch à 550 tr/min | 184 ch à 7000 tr/min | 
| Couple maxi. | 250 Nm à partir de 3700 tr/min | 205 Nm à partir de 4000 tr/min | 
| Roues motrices | aux roues arrière | aux roues arrière | 
| Boîte de vitesse | mécanique 6 rapports | Manuelle 6 rapports | 
| Direction | crémaillère | crémaillère | 
| Diamètre de braquage | NC | 10.04 m | 
| Freins avant | 294 | Disques ventilés | 
| Freins arrière | 290 | Disques | 
| Train avant | McPherson | Double triangulation | 
| Train arrière | Multibras | Essieu multibras | 
| Longueur | 427 cm | 392 cm | 
| Largeur | 176 cm | 174 cm | 
| Hauteur | 131 cm | 124 cm | 
| Empattement | 258 cm | 231 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1275 kg | 1073 kg | 
| Coffre mini / maxi | 276 dm3 / NC | 127 dm3 / NC | 
| Pneumatiques | 215/40 R18 | 205/45 R 17 | 
| Vitesse maximale | 226 km/h | 220 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 6.3 s | 6.8 s | 
| Consommation Mixte | 9.5 l/100km | 6.9 l/100km | 
| Réservoir | 50 l | 45 l | 
| CO2 | 200 g/km | 156 g/km | 
| début de production | 2022 | 2016 | 
| Fin de production | NC | NC | 
| Prix de base | 33900 € | 34200 € | 
| Prix du modèle essayé | NC | NC | 
| Note | 15.7/20 | |
| voir l'essai | 
Derniers articles TOYOTA GR86
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           