Concurrentes de la JAGUAR XJ 3.0 D / 2010 / berline / diesel
C'est vrai, on reprochait à l'ancienne Jaguar XJ son conservatisme stylistique. Désormais, c'est une nouvelle donne, mais il faudra quelques mois pour s'habituer à ce dessin révolutionnaire. Hormis le style, la XJ 2010 est une réussite incontestable : dynamique, plaisante, luxueuse à souhaits, voire high-tech, elle est tout à fait en phase avec son époque. Enfin.
                        ![]() JAGUAR XJ 3.0 D 2010  | 
                    	
                        
                            ![]() MERCEDES CLASSE S (W221) 350 CDI 2009  |               
                                            
                |
|---|---|---|
| voir l'essai | ||
| Moteur | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 
| Energie | diesel | diesel | 
| Cylindrée | 2993 cm3 | 2987 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe +bi-turbo | Injection directe +turbo | 
| Puissance | 275 ch à 4000 tr/min | 235 ch à 3600 tr/min | 
| Couple maxi. | 600 Nm à partir de 2000 tr/min | 540 Nm à partir de 1600 tr/min | 
| Roues motrices | aux roues arrière | aux roues arrière | 
| Boîte de vitesse | automatique à 6 rapports | automatique à 7 rapports | 
| Direction | à crémaillère | à crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 12.3 m | 11.8 m | 
| Freins avant | disques ventilés | disques ventilés | 
| Freins arrière | disques pleins | disques pleins | 
| Train avant | McPherson triangulé | double triangulation | 
| Train arrière | multibras | Multibras | 
| Longueur | 512 cm | 508 cm | 
| Largeur | 189 cm | 187 cm | 
| Hauteur | 144 cm | 147 cm | 
| Empattement | 303 cm | 304 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1796 kg | 1955 kg | 
| Coffre mini / maxi | 520 dm3 / NC | 560 dm3 / NC | 
| Pneumatiques | 275/35 ZR 20 | 235/55 R 17 | 
| Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 6.4 s | 7.5 s | 
| Consommation Mixte | 7 l/100km | 7.6 l/100km | 
| Réservoir | 82 l | 90 l | 
| CO2 | 184 g/km | 199 g/km | 
| début de production | 2010 | 2009 | 
| Fin de production | NC | NC | 
| Prix de base | 78000 € | 83800 € | 
| Prix du modèle essayé | NC | NC | 
| Note | 16.8/20 | |
| voir l'essai | 
Derniers articles JAGUAR XJ
Aller plus loin

