- ESSAI
- JAGUAR
- JAGUAR XF 2.2d
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la JAGUAR XF (I) 2.2 D 190ch / 2011 / berline / diesel
Sans en avoir l'air, cette Jaguar XF 2.2 Diesel est un modèle historique pour la marque. Elle est la plus sobre en théorie- et la première à adopter un système Stop/Start. Elle figure aujourd'hui comme un modèle d'attaque moins de 50 000 euros- très cohérent et plutôt original face au trio d'allemandes habituel. Jaguar prédit d'ailleurs à cette version un avenir radieux : plus de la moitié des ventes de XF devraient être des 2.2 Diesel !
|  JAGUAR XF (I) 2.2 D 190ch 2011 |  BMW SERIE 5 (F10 Berline) 520d 184ch 2011 | |
|---|---|---|
| voir l'essai | ||
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 
| Energie | diesel | diesel | 
| Cylindrée | 2179 cm3 | 1995 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | 
| Puissance | 190 ch à 3500 tr/min | 184 ch à 4000 tr/min | 
| Couple maxi. | 450 Nm à partir de 2000 tr/min | 380 Nm à partir de 1750 tr/min | 
| Roues motrices | Aux roues arrière | propulsion | 
| Boîte de vitesse | Automatique à 8 rapports | automatique à 8 rapports | 
| Direction | à crémaillère | à crémaillère | 
| Diamètre de braquage | NC | NC | 
| Freins avant | Disques ventilés | disques ventilés | 
| Freins arrière | Disques ventilés | disques ventilés | 
| Train avant | Jambes de forces triangulées | double triangulation, ressorts helicoïdaux | 
| Train arrière | Multibras, ressorts hélicoïdaux | Multibras, ressorts hélicoïdaux | 
| Longueur | 496 cm | 490 cm | 
| Largeur | 188 cm | 186 cm | 
| Hauteur | 146 cm | 146 cm | 
| Empattement | 291 cm | 297 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1765 kg | 1695 kg | 
| Coffre mini / maxi | 540 dm3 / 540 dm3 | 520 dm3 / NC | 
| Pneumatiques | 245/40 R19 | 225/55 R 17 | 
| Vitesse maximale | 225 km/h | 227 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 8.5 s | 8.1 s | 
| Consommation Mixte | 5.4 l/100km | 4.8 l/100km | 
| Réservoir | 69 l | 70 l | 
| CO2 | 149 g/km | 125 g/km | 
| début de production | 2011 | 2011 | 
| Fin de production | NC | NC | 
| Prix de base | 44900 € | 41700 € | 
| Prix du modèle essayé | NC | NC | 
| Note | 15.5/20 | |
| voir l'essai | 
Derniers articles JAGUAR XF
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           