- ESSAI
- BMW
- BMW 650i Coupé
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la BMW SERIE 6 (F13 Coupé LCI) 650i 450 ch / 2015 / coupé / essence
Moins sportive qu'une Porsche 911, pas aussi expansive qu'une Maserati GranTurismo, un peu moins feutrée qu'une Mercedes Classe S Coupé, la BMW 650i Coupé trace un sillon à part. Performante, confortable et bien équipée, elle s'affiche à un tarif qui n'a finalement rien d'exagéré eu égard aux prestations. Une proposition originale qui mérite d'être redécouverte.
|  BMW SERIE 6 (F13 Coupé LCI) 650i 450 ch 2015 |  MASERATI GRANTURISMO (1) S 4.7 V8 460 ch 2012 |  MERCEDES CLASSE S (Coupé C217) 500 2014 | |
|---|---|---|---|
| voir l'essai | |||
| Moteur | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 
| Energie | essence | essence | essence | 
| Cylindrée | 4395 cm3 | 4691 cm3 | 4663 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe, deux turbos | Injection multipoint | Injection directe, deux turbos | 
| Puissance | 450 ch à 5500 tr/min | 460 ch à 7000 tr/min | 455 ch à 5250 tr/min | 
| Couple maxi. | 650 Nm à partir de 2000 tr/min | 520 Nm à partir de 4750 tr/min | 700 Nm à partir de 1800 tr/min | 
| Roues motrices | aux roues arrière | aux roues arrière | aux roues arrière | 
| Boîte de vitesse | Automatique à 8 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 9 rapports | 
| Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 11.7 m | 12.3 m | NC | 
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés | Disques ventilés | 
| Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés | Disques ventilés | 
| Train avant | Doubles triangles obliques, amortissement piloté | Doubles triangles, amortissement piloté | NC | 
| Train arrière | Essieu multibras, amortissement piloté | Doubles triangles, amortissement piloté | NC | 
| Longueur | 489 cm | 488 cm | 503 cm | 
| Largeur | 190 cm | 191 cm | 190 cm | 
| Hauteur | 137 cm | 135 cm | 141 cm | 
| Empattement | 285 cm | 294 cm | 294 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1870 kg | 1880 kg | 2030 kg | 
| Coffre mini / maxi | 460 dm3 / 460 dm3 | 260 dm3 / 260 dm3 | 400 dm3 / 400 dm3 | 
| Pneumatiques | AV : 245/40 R 19 ? AR : 275/35 R 19 | AV : 245/35 R 20 AR : 285/35 R 20 | AV : 245/45 R 19 ? AR : 275/40 R 19 | 
| Vitesse maximale | 250 km/h | 298 km/h | 250 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 4.6 s | 4.8 s | 4.6 s | 
| Consommation Mixte | 8.8 l/100km | 14.3 l/100km | 8.3 l/100km | 
| Réservoir | 70 l | 86 l | 80 l | 
| CO2 | 206 g/km | 331 g/km | 193 g/km | 
| début de production | 2015 | 2012 | 2014 | 
| Fin de production | NC | NC | NC | 
| Prix de base | 97750 € | 126000 € | 141500 € | 
| Prix du modèle essayé | 108000 € | 126000 € | 141500 € | 
| Note | 15.6/20 | ||
| voir l'essai | 
Derniers articles BMW SERIE 6
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           