- ESSAI
- AUDI
- AUDI Q5 2.0 TDI 190 ch quattro S tronic 7 Design Luxe
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la AUDI Q5 (2) 2.0 TDI 190 ch / 2017 / SUV / diesel
Plus dynamique, bardé de technologie et peaufinant son confort, le nouveau Q5 se remet enfin à niveau dans une catégorie de plus en plus disputée. Et avec son inédite suspension pneumatique, il peut même se piquer (un peu) d'aventure ! Reste que ces prestations rénovées s'accompagnent d'une hausse de tarifs déjà initialement peu amicaux...
|  AUDI Q5 (2) 2.0 TDI 190 ch 2017 |  ALFA ROMEO STELVIO 2.2 Diesel Q4 210 ch 2017 |  BMW X3 (G01) xDrive20d 190 ch 2018 |  LAND ROVER DISCOVERY SPORT SD4 2015 |  MERCEDES CLASSE GLC (1 (SUV)) 220 d 4MATIC 170 ch 2015 |  VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE TDI 190 ch 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||||
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 
| Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 
| Cylindrée | 1968 cm3 | 2143 cm3 | 1995 cm3 | 2179 cm3 | 2143 cm3 | 1968 cm3 | 
| Alimentation | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo | Rampe commune, turbo | Injection directe, turbo | Turbo + injection directe | 
| Puissance | 190 ch à 3800 tr/min | 210 ch à 3750 tr/min | 190 ch à 4000 tr/min | 190 ch à 3500 tr/min | 170 ch à 3000 tr/min | 190 ch à NC | 
| Couple maxi. | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 470 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 420 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 1400 tr/min | 400 Nm à partir de 1900 tr/min | 
| Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | 
| Boîte de vitesse | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 9 rapports | Automatique à 9 rapports | robotisée à double embrayage et 7 rapports | 
| Direction | À crémaillère | À crémaillère | crémaillère | À crémaillère | A crémaillère | crémaillère | 
| Diamètre de braquage | NC | 11.9 m | 12 m | 12 m | 12 m | 11.9 m | 
| Freins avant | Disques ventilés | NC | Disques ventilés | Disques ventilés (325 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés (nc) | 
| Freins arrière | Disques pleins | NC | Disques ventilés | Disques (300 mm) | Disques ventilés | Disques (nc) | 
| Train avant | Essieu à 5 bras | Doubles triangles | Jambes de suspension à double articulation et tirants | Bras inférieurs, amortisseurs à butées hydrauliques | 4 bras et ressorts hélicoïdaux | type McPherson | 
| Train arrière | Essieu à 5 bras | Essieu à quatre bras et demi | Essieu à 5 bras | Essieu multibras | 5 bras et ressorts hélicoïdaux | essieu multibras | 
| Longueur | 466 cm | 469 cm | 471 cm | 459 cm | 466 cm | 470 cm | 
| Largeur | 189 cm | 190 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 184 cm | 
| Hauteur | 166 cm | 167 cm | 168 cm | 172 cm | 164 cm | 167 cm | 
| Empattement | 282 cm | 282 cm | 186 cm | 274 cm | 287 cm | 279 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1770 kg | 1659 kg | 1750 kg | 1775 kg | 1845 kg | 1 kg | 
| Coffre mini / maxi | 550 dm3 / 1550 dm3 | 525 dm3 / NC | 550 dm3 / 1600 dm3 | 479 dm3 / 1698 dm3 | 550 dm3 / 1600 dm3 | 700 dm3 / 1 dm3 | 
| Pneumatiques | 235/60 R 18 | 235/60 R 18 | NC | 235/55 R 19 | 235/65 17 | 235/55 R18 | 
| Vitesse maximale | 218 km/h | 215 km/h | 213 km/h | 188 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 7.9 s | 6.6 s | 8 s | 9 s | 8 s | 8.2 s | 
| Consommation Mixte | 5 l/100km | 4.8 l/100km | 5.6 l/100km | 6 l/100km | 5 l/100km | 6.9 l/100km | 
| Réservoir | 65 l | 58 l | 68 l | 65 l | 66 l | 60 l | 
| CO2 | 132 g/km | 127 g/km | 140 g/km | 161 g/km | 129 g/km | 181 g/km | 
| début de production | 2017 | 2017 | 2018 | 2015 | 2015 | 2017 | 
| Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 
| Prix de base | 48050 € | 49200 € | 54100 € | 43600 € | 46150 € | 51360 € | 
| Prix du modèle essayé | 58900 € | 53500 € | 60500 € | 54900 € | 55000 € | 55210 € | 
| Note | 13.4/20 | 14.8/20 | 13.6/20 | |||
| voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | 
Derniers articles AUDI Q5
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           