- ESSAI
- AUDI
- AUDI A5 Sportback 3.0 TDI
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la AUDI A5 SPORTBACK (I) 3.0 TDI V6 240 ch DPF Quattro / 2009 / berline / diesel
Difficile de ne pas craquer pour ce cocktail très réussi, mélange d'une berline A4 et d'un coupé A5, plutôt pratique avec son hayon à large ouverture, mais aussi très dynamique grâce à ses réglages spécifiques et son centre de gravité rabaissé. Ce serait presque « le meilleur des deux mondes » s'il n'y avait ce petit problème : l'A5 Sportback est homologuée en berline 4 places.
|  AUDI A5 SPORTBACK (I) 3.0 TDI V6 240 ch DPF Quattro 2009 |  BMW SERIE 3 (E90 Berline) 330d 245ch 2009 | |
|---|---|---|
| voir l'essai | ||
| Moteur | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 
| Energie | diesel | diesel | 
| Cylindrée | 2967 cm3 | 2993 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe+turbo | Injection directe+turbo | 
| Puissance | 240 ch à 4400 tr/min | 245 ch à 4000 tr/min | 
| Couple maxi. | 500 Nm à partir de 1500 tr/min | 520 Nm à partir de 1750 tr/min | 
| Roues motrices | integrale | aux roues arrière | 
| Boîte de vitesse | double embrayage à 7 rapports | manuelle à 6 rapports | 
| Direction | à crémaillère | à crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 11.5 m | NC | 
| Freins avant | disques ventilés | disques ventilés | 
| Freins arrière | disques pleins | disques ventilés | 
| Train avant | essieu à 5 bras, double triangulation | McPherson triangulé | 
| Train arrière | essieu multibras, bras tapézoïdaux | multibras | 
| Longueur | 471 cm | 452 cm | 
| Largeur | 185 cm | 182 cm | 
| Hauteur | 139 cm | 142 cm | 
| Empattement | 281 cm | 276 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1720 kg | 1610 kg | 
| Coffre mini / maxi | 480 dm3 / 980 dm3 | 460 dm3 / NC | 
| Pneumatiques | 225/50 R 17 | 225/45 R 17 | 
| Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 6.1 s | 6.1 s | 
| Consommation Mixte | 6.6 l/100km | 5.7 l/100km | 
| Réservoir | 64 l | 61 l | 
| CO2 | 174 g/km | 153 g/km | 
| début de production | 2009 | 2009 | 
| Fin de production | NC | NC | 
| Prix de base | 48050 € | 42650 € | 
| Prix du modèle essayé | NC | NC | 
| Note | 16.8/20 | |
| voir l'essai | 
Derniers articles AUDI A5 SPORTBACK
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           