- ESSAI
- ASTON MARTIN
- ASTON MARTIN DBS Superleggera
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la ASTON MARTIN DBS Superleggera / 2019 / coupé / essence
Puisqu'il faut toujours parler des choses qui fâchent, abordons le tarif. La belle ou plutôt la bête Aston Martin DBS Superleggera est vendue 277 306 €, une somme pour le moins coquette qui la rend toutefois moins chère qu'une Ferrari 812 Superfast affichée à 295 948 €. On se consolera - un peu - à la lecture de la fiche d'équipements, plutôt complète : système audio premium, caméra à 360°, système de navigation, alarme et intérieur cuir sont heureusement fournis de série, mais il faudra sortir à nouveau le chéquier pour s'offrir l'échappement en titane, ou la sono Bang & Olufsen.
![]() ASTON MARTIN DBS Superleggera 2019 |
![]() FERRARI 812 SUPERFAST V12 6.5 800 ch 2019 |
|
|---|---|---|
| voir l'essai | ||
| Moteur | 12 cylindres en V, 48 soupapes | 12 cylindres en V, 48 soupapes |
| Energie | essence | essence |
| Cylindrée | 5204 cm3 | 6496 cm3 |
| Alimentation | 2 Turbos | aspiration naturelle |
| Puissance | 725 ch à 6500 tr/min | 800 ch à 8500 tr/min |
| Couple maxi. | 900 Nm à partir de 1800 tr/min | 718 Nm à partir de 7000 tr/min |
| Roues motrices | aux roues arrière | aux roues arrière |
| Boîte de vitesse | Automatique à 8 rapports avec mode séquentiel | Double embrayage 7 rapports |
| Direction | Assistée | Assistée |
| Diamètre de braquage | 12.4 m | NC |
| Freins avant | Disques ventilés carbone-céramique | Disques |
| Freins arrière | Disques ventilés carbone-céramique | Disques |
| Train avant | Double triangulation | Triangles superposés, barre stabilisatrice |
| Train arrière | indépendante multibras | Triangles Multilink, barre stabilisatrice |
| Longueur | 471 cm | 466 cm |
| Largeur | 197 cm | 197 cm |
| Hauteur | 128 cm | 127 cm |
| Empattement | 280 cm | 272 cm |
| Poids à vide/PTAC | 1693 kg | 1525 kg |
| Coffre mini / maxi | 200 dm3 / NC | 100 dm3 / 600 dm3 |
| Pneumatiques | 265/35 R21 / 305/30 R21 | 275/35 R20 / 315/35 R20 |
| Vitesse maximale | 340 km/h | 340 km/h |
| 0 à 100 km/h | 3.4 s | 2.9 s |
| Consommation Mixte | 12.4 l/100km | 14.9 l/100km |
| Réservoir | 80 l | 92 l |
| CO2 | 285 g/km | 340 g/km |
| début de production | 2019 | 2019 |
| Fin de production | NC | NC |
| Prix de base | 277306 € | 295948 € |
| Prix du modèle essayé | NC | NC |
| Note | 15/20 | |
| voir l'essai |
Derniers articles ASTON MARTIN DBS
Aller plus loin

