- ESSAI
- VOLKSWAGEN
- VOLKSWAGEN Golf GTE
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la VOLKSWAGEN GOLF (7) GTE 1.4 TSI Plug-In-Hybrid / 2014 / berline / hybride essence rechargeable
Douce, silencieuse, agréable, polyvalente, la Golf GTE possède de vrais atouts, dont un positionnement tarifaire cohérent. Elle s'affiche en effet à 34 500 € bonus écologique déduit, soit 4 000 € moins cher que la GTI à équipement équivalent. Une offre qui séduira à n'en point douter un public technophile, mais les amateurs de sportives resteront quelque peu sur leur faim, la nouvelle venue étant d'une nature assez timorée. Un positionnement plus « GT » que « GTI » qui se retrouve également dans le choix de ne proposer cette GTE qu'en version 5 portes.
|  VOLKSWAGEN GOLF (7) GTE 1.4 TSI Plug-In-Hybrid 2014 |  AUDI A3 SPORTBACK (3) e-tron 2014 | |
|---|---|---|
| voir l'essai | ||
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 
| Energie | hybride essence rechargeable | hybride essence rechargeable | 
| Cylindrée | 1395 cm3 | 1395 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | 
| Puissance | 204 ch à NC | 204 ch à NC | 
| Couple maxi. | 350 Nm à partir de NC | 350 Nm à partir de NC | 
| Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | 
| Boîte de vitesse | Double embrayage à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | 
| Direction | À crémaillère | À crémaillère | 
| Diamètre de braquage | NC | NC | 
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | 
| Freins arrière | Disques | Disques | 
| Train avant | Mac Pherson | Mac Pherson | 
| Train arrière | Essieu à quatre bras | Essieu à quatre bras | 
| Longueur | 427 cm | 431 cm | 
| Largeur | 180 cm | 178 cm | 
| Hauteur | 146 cm | 142 cm | 
| Empattement | 263 cm | 263 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1524 kg | 1540 kg | 
| Coffre mini / maxi | 272 dm3 / 1162 dm3 | 280 dm3 / 1120 dm3 | 
| Pneumatiques | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 
| Vitesse maximale | 222 km/h | 222 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 8 s | 8 s | 
| Consommation Mixte | 2 l/100km | 2 l/100km | 
| Réservoir | 40 l | 40 l | 
| CO2 | 35 g/km | 35 g/km | 
| début de production | 2014 | 2014 | 
| Fin de production | NC | NC | 
| Prix de base | 34500 € | 38900 € | 
| Prix du modèle essayé | 34500 € | 38900 € | 
| Note | 14.8/20 | |
| voir l'essai | 
Derniers articles VOLKSWAGEN GOLF
Aller plus loin
 
			
 
                               
                            
                               
                            
                               
                           