- ESSAI
- TESLA
- TESLA Model X
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la TESLA MODEL X 90D / 2016 / SUV / électrique
Volumineux, confortable et logeable, le Tesla Model X a au moins un mérite : celui d'être le premier Crossover électrique du marché, avant l'arrivée des Allemands sur ce créneau. Il reprend du modèle S d'indéniables qualités dynamiques mais pêche par une réalisation et une qualité de finition difficilement acceptable pour un modèle facturé plus de 100 000 €. Ceux qui aiment le spectacle seront en revanche comblés : les portes papillon, l'écran de 17 pouces et les accélérations éclair sont autant de caractéristiques qui distinguent résolument cet engin du commun des automobiles.
|  TESLA MODEL X 90D 2016 |  PORSCHE CAYENNE (2 (958)) S E-Hybrid 3.0 V6 2014 |  VOLVO XC90 (II) T8 2016 | |
|---|---|---|---|
| voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
| Moteur | NC | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 
| Energie | électrique | hybride essence rechargeable | hybride essence rechargeable | 
| Cylindrée | NC | 2995 cm3 | 1969 cm3 | 
| Alimentation | NC | Injection directe, compresseur | Injection directe, compresseur et turbo | 
| Type de Batterie | NC | NC | NC | 
| Capacité batterie | NC | NC | NC | 
| Puissance max de recharge | NC | NC | NC | 
| Temps de charge | NC | NC | NC | 
| Puissance | 422 ch à NC | 416 ch à 5500 tr/min | 407 ch à 5700 tr/min | 
| Couple maxi. | 600 Nm à partir de NC | 590 Nm à partir de 1250 tr/min | 640 Nm à partir de 2200 tr/min | 
| Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | 
| Boîte de vitesse | Réducteur | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports | 
| Direction | A crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | 
| Diamètre de braquage | NC | NC | 11.8 m | 
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (360 mm) | Disques ventilés (345 mm) | 
| Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés (330 mm) | Disques ventilés (320 mm) | 
| Train avant | Double triangulation | Doubles triangles, amortissement piloté | Doubles triangles | 
| Train arrière | Multibras | Essieu multibras, amortissement piloté | Essieu multibras, ressort à lame composite | 
| Longueur | 504 cm | 485 cm | 495 cm | 
| Largeur | 207 cm | 194 cm | 201 cm | 
| Hauteur | 168 cm | 170 cm | 177 cm | 
| Empattement | 297 cm | 289 cm | 298 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 2439 kg | 2350 kg | 2343 kg | 
| Coffre mini / maxi | NC / NC | 580 dm3 / 1690 dm3 | 692 dm3 / 1868 dm3 | 
| Pneumatiques | AV : 255/45 R 20  AR : 275/45 R 20 | 255/55 R 18 | 235/55 R 19 | 
| Vitesse maximale | 250 km/h | 243 km/h | 230 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 5 s | 5.9 s | 5.6 s | 
| Consommation Mixte | NC | 3.4 l/100km | 2.1 l/100km | 
| Réservoir | NC | 80 l | 50 l | 
| CO2 | NC | 79 g/km | 49 g/km | 
| Autonomie | NC | NC | NC | 
| début de production | 2016 | 2014 | 2016 | 
| Fin de production | NC | NC | NC | 
| Prix de base | 107900 € | 84038 € | 80000 € | 
| Prix du modèle essayé | 141490 € | 84038 € | 84900 € | 
| Note | 15.2/20 | 15.6/20 | 17.2/20 | 
| voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | 
Derniers articles TESLA MODEL X
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           