- ESSAI
- MERCEDES
- MERCEDES E 400 Coupé Fascination
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la MERCEDES CLASSE E (Coupé C238) 400 4MATIC / 2016 / coupé / essence
Avec son remarquable compromis confort/tenue de route (qui penche cependant nettement en faveur du premier), le nouveau coupé Classe E s'inscrit dans la longue tradition Mercedes. Mais en y ajoutant une bonne dose de technologie, une once de sportivité et une habitabilité plutôt généreuse. Reste que si la dotation de série est globalement plutôt riche, bon nombre d'équipements high-tech restent en option, ce qui ne fait que gonfler une addition déjà assez salée...
|  MERCEDES CLASSE E (Coupé C238) 400 4MATIC 2016 |  BMW SERIE 6 (F13 Coupé) 640i 320 ch 2012 | |
|---|---|---|
| voir l'essai | ||
| Moteur | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 
| Energie | essence | essence | 
| Cylindrée | 2996 cm3 | 2979 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe, 2 turbos | Injection directe, turbo | 
| Puissance | 333 ch à 5200 tr/min | 320 ch à 5800 tr/min | 
| Couple maxi. | 480 Nm à partir de 1600 tr/min | 450 Nm à partir de 1300 tr/min | 
| Roues motrices | Traction intgrale | aux roues arrière | 
| Boîte de vitesse | Automatique 9 rapports | Automatique à 8 rapports | 
| Direction | · crmaillre | A crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 11.6 m | 11.7 m | 
| Freins avant | Disques ventils | Disques ventilés | 
| Freins arrière | Disques ventils | Disques ventilés | 
| Train avant | Essieu quatre bras | NC | 
| Train arrière | Essieu multibras | NC | 
| Longueur | 487 cm | 489 cm | 
| Largeur | 186 cm | 189 cm | 
| Hauteur | 144 cm | 137 cm | 
| Empattement | 287 cm | 285 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1770 kg | 1685 kg | 
| Coffre mini / maxi | 425 dm3 / 425 dm3 | 460 dm3 / 460 dm3 | 
| Pneumatiques | AVÿ: 245/40 R 19 ? ARÿ: 275/35 R 19 | 245/45 R 18 | 
| Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 5.3 s | 5.3 s | 
| Consommation Mixte | 8.4 l/100km | 7.6 l/100km | 
| Réservoir | 66 l | 70 l | 
| CO2 | 189 g/km | 177 g/km | 
| début de production | 2016 | 2012 | 
| Fin de production | NC | NC | 
| Prix de base | 69300 € | 86750 € | 
| Prix du modèle essayé | 83000 € | 99650 € | 
| Note | 16.9/20 | |
| voir l'essai | 
Derniers articles MERCEDES CLASSE E
Aller plus loin
 
			
 
                               
                            
                               
                            
                               
                           