- ESSAI
- LEXUS
- LEXUS IS F
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la LEXUS IS (XE20) F / 2008 / berline / essence
Pour un coup d'essai, c'est plutôt réussi : la première sportive signée Lexus se hisse largement au niveau de la concurrence en matière d'attirail technologique, de performances et d'efficacité. Reste maintenant à peaufiner l'amortissement afin de concilier tenue de route et confort. Et puis, pourquoi pas, ouvrir un peu plus le robinet à sensations afin de faire de cette première de la classe une élève un peu plus délurée ?
|  LEXUS IS (XE20) F 2008 |  AUDI RS4 (B7) 4.2 FSI V8 Quattro 420ch 2006 |  BMW M3 (E90) 4.0i V8 420 Ch 2008 |  MERCEDES CLASSE C (Berline W204) 63 AMG 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| voir l'essai | voir l'essai | |||
| Moteur | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 
| Energie | essence | essence | essence | essence | 
| Cylindrée | 4969 cm3 | 4163 cm3 | 3999 cm3 | 6208 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe | Injection | Injection multipoint | Injection directe | 
| Puissance | 423 ch à 6600 tr/min | 420 ch à 7800 tr/min | 420 ch à 8300 tr/min | 457 ch à 6800 tr/min | 
| Couple maxi. | 505 Nm à partir de 5200 tr/min | 430 Nm à partir de 5500 tr/min | 400 Nm à partir de 3900 tr/min | 600 Nm à partir de 5000 tr/min | 
| Roues motrices | aux roues arrière | Traction intégrale | aux roues arrière | Roues arrière | 
| Boîte de vitesse | Automatique à 8 rapports | Mécanique à 6 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 7 rapports (7G Tronic) | 
| Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A assistance asservie à la vitesse | 
| Diamètre de braquage | 10.2 m | 11.5 m | 11.7 m | 10.8 m | 
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (360 mm) | 
| Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (330 mm) | 
| Train avant | Doubles triangles | Leviers triangulés transversaux | Jambes élastiques, triangles transversaux | Suspension à 3 bras | 
| Train arrière | Essieu multibras | Essieu à leviers à trapèzes | Essieu multibras | Suspension multibras | 
| Longueur | 466 cm | 459 cm | 458 cm | 472 cm | 
| Largeur | 181 cm | 181 cm | 182 cm | 179 cm | 
| Hauteur | 140 cm | 141 cm | 145 cm | 143 cm | 
| Empattement | 273 cm | 265 cm | 276 cm | 276 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1700 kg | 1650 kg | 1700 kg | 1730 kg | 
| Coffre mini / maxi | 378 dm3 / NC | 440 dm3 / 1355 dm3 | 450 dm3 / NC | 475 dm3 / NC | 
| Pneumatiques | AV: 225/40 R 19  AR: 255/35 R 19 | 255/40 R | AV : 245/40R18  AR : 265/40R18 | AV : 235/40 ZR AR : 255/35 ZR | 
| Vitesse maximale | 270 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 4.8 s | 4.8 s | 4.7 s | 4.5 s | 
| Consommation Mixte | 11.4 l/100km | 13.4 l/100km | 11.9 l/100km | 13.4 l/100km | 
| Réservoir | 64 l | 63 l | 63 l | 66 l | 
| CO2 | 270 g/km | 322 g/km | 285 g/km | 319 g/km | 
| début de production | 2008 | 2006 | 2008 | 2007 | 
| Fin de production | NC | NC | NC | NC | 
| Prix de base | 72500 € | NC | 77450 € | 84900 € | 
| Prix du modèle essayé | 72500 € | 77000 € | 77450 € | 84900 € | 
| Note | 15/20 | 0/20 | ||
| voir l'essai | voir l'essai | 
Derniers articles LEXUS IS
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           