- ESSAI
- LAMBORGHINI
- LAMBORGHINI Aventador Ultimae
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la LAMBORGHINI AVENTADOR LP780-4 Ultimae / 2021 / coupé / essence
Accrocher le rupteur à 8 700 tr/min dans une machine aussi intimidante à regarder qu'elle n'est facile à piloter, ça vous met des papillons dans le ventre. Et les réactions extraordinaires que cette Lamborghini Aventador Ultimae suscite auprès des autres personnes redonne foi en l'avenir de la passion automobile...
![]() LAMBORGHINI AVENTADOR LP780-4 Ultimae 2021 |
![]() FERRARI 812 COMPETIZIONE 830 ch 2021 |
![]() MCLAREN ARTURA V6 680 ch 2022 |
![]() PORSCHE 911 (991) Turbo S 3.8 580 ch 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| voir l'essai | voir l'essai | |||
| Moteur | 12 cylindres en V, 48 soupapes | 12 cylindres en V, 48 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres à plat, 24 soupapes |
| Energie | essence | essence | hybride essence rechargeable | essence |
| Cylindrée | 6498 cm3 | 6496 cm3 | 2993 cm3 | 3800 cm3 |
| Alimentation | injection multipoint | Atmosphérique | Bi-turbo | Injection directe, deux turbos à géométrie variable |
| Puissance | 780 ch à 8500 tr/min | 830 ch à 9250 tr/min | 680 ch à NC | 580 ch à 6750 tr/min |
| Couple maxi. | 720 Nm à partir de 6750 tr/min | 692 Nm à partir de 7000 tr/min | 720 Nm à partir de NC | 750 Nm à partir de 2250 tr/min |
| Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | aux roues arrière | Traction intégrale |
| Boîte de vitesse | Manuelle automatisée 7 rapports | Double embrayage 7 rapports | Double embrayage 8 rapports | Double embrayage à 7 rapports |
| Direction | crémaillère | A crémaillère | NC | À crémaillère |
| Diamètre de braquage | 11.5 m | NC | NC | NC |
| Freins avant | Carbone-céramique 400 mm | Carbone-céramique 398 mm | Carbone-Céramique 390 mm | Disques ventilés en carbone-céramique (410 mm) |
| Freins arrière | Carbone-céramique 380 mm | Carbone-céramique 360 mm | Carbone-Céramique 380 mm | Disques ventilés en carbone-céramique (390 mm) |
| Train avant | Doubles triangles et poussoirs | Doubles triangles | Double triangulation | McPherson |
| Train arrière | Doubles triangles et poussoirs | Essieu multibras | Essieu multibras | Multibras |
| Longueur | 487 cm | 470 cm | 454 cm | 451 cm |
| Largeur | 210 cm | 197 cm | 191 cm | 188 cm |
| Hauteur | 114 cm | 128 cm | 119 cm | 130 cm |
| Empattement | 270 cm | 272 cm | 264 cm | 245 cm |
| Poids à vide/PTAC | 1550 kg | 1487 kg | 1498 kg | 1600 kg |
| Coffre mini / maxi | 140 dm3 / 140 dm3 | NC / NC | 150 dm3 / NC | 375 dm3 / 375 dm3 |
| Pneumatiques | 255/30 ZR20 - 355/25 ZR21 | 275/35 ZR20 - 315/35 ZR20 | 235/35/ZR19 AV / 295/35/ZR20 AR | AV : 245/35 R 20 AR : 305/30 R 20 |
| Vitesse maximale | 355 km/h | 340 km/h | 330 km/h | 330 km/h |
| 0 à 100 km/h | 2.8 s | 2.85 s | 3 s | 2.9 s |
| Consommation Mixte | 18 l/100km | 16.9 l/100km | 4.6 l/100km | 9.1 l/100km |
| Réservoir | 85 l | 92 l | 66 l | 68 l |
| CO2 | 442 g/km | 385 g/km | 104 g/km | 212 g/km |
| début de production | 2021 | 2021 | 2022 | 2016 |
| Fin de production | NC | NC | NC | NC |
| Prix de base | 403494 € | 491443 € | 235548 € | 206135 € |
| Prix du modèle essayé | 403494 € | NC | NC | 206135 € |
| Note | 17.9/20 | 16.1/20 | ||
| voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles LAMBORGHINI AVENTADOR
Aller plus loin



