- ESSAI
- PEUGEOT
- PEUGEOT 508 restylée
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la PEUGEOT 508 (1) 2.0 BlueHDi 180ch / 2014 / break / diesel
Un regard plus décidé, trois nouveaux moteurs et quelques équipements supplémentaires : le restylage de la Peugeot 508 reste discret mais réel. Pas de quoi non plus justifier une appellation « nouvelle 508 »... Son diesel BlueHDi ne progresse pas énormément en agrément, mais il apporte une touche de tonus perceptible à mi régimes. Rien de plus normal avec 180 ch. Sa nouvelle boîte automatique très douce propose une alternative crédible aux transmissions à double embrayage, sauf en mode manuel. Pour le reste, la 508 demeure une familiale homogène, plaisante à conduire, agréable à vivre et logeable dans cette déclinaison SW.
|  PEUGEOT 508 (1) 2.0 BlueHDi 180ch 2014 |  BMW SERIE 3 (F31 Touring) 320d 184ch 2012 |  MAZDA 6 (III) Fastwagon 2.2 SKYACTIV-D 175 ch 2010 |  RENAULT LAGUNA (III) Estate 2.0 dCi 175 FAP 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| voir l'essai | ||||
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 
| Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | 
| Cylindrée | 1997 cm3 | 1995 cm3 | 2191 cm3 | 1995 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe par rampe commune | Injection directe par rampe commune | Injection directe par rampe commune | injection directe par rampe commune | 
| Puissance | 180 ch à 3750 tr/min | 184 ch à 4000 tr/min | 175 ch à 4400 tr/min | 175 ch à 3750 tr/min | 
| Couple maxi. | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 380 Nm à partir de 1750 tr/min | 420 Nm à partir de 2000 tr/min | 360 Nm à partir de 2000 tr/min | 
| Roues motrices | aux roues avant | aux roues arrière | aux roues avant | aux roues avant | 
| Boîte de vitesse | Automatique à six rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à six rapports | 
| Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | 
| Diamètre de braquage | NC | NC | NC | NC | 
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | 
| Freins arrière | Disques | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | 
| Train avant | Pseudo Mcpherson, amortisseur et ressorts hélicoïdaux | Doubles triangles transversaux, ressorts hélicoïdaux, barres anti roulis | Pseudo Mcpherson, amortisseur et ressorts hélicoïdaux | Pseudo Mcpherson, amortisseur et ressorts hélicoïdaux | 
| Train arrière | Essieu multibras, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barres antiroulis | Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barres antiroulis | Essieu de torsion | 
| Longueur | 483 cm | 462 cm | 481 cm | 480 cm | 
| Largeur | 183 cm | 181 cm | 184 cm | 181 cm | 
| Hauteur | 149 cm | 143 cm | 148 cm | 145 cm | 
| Empattement | 282 cm | 281 cm | 275 cm | 276 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1560 kg | 1585 kg | 1430 kg | 1595 kg | 
| Coffre mini / maxi | 550 dm3 / 1118 dm3 | 495 dm3 / NC | 522 dm3 / NC | 508 dm3 / 1593 dm3 | 
| Pneumatiques | 215/55 R17 | 205/50 R16 | 225/45 R19 | 215/50 R17 | 
| Vitesse maximale | 226 km/h | 226 km/h | 215 km/h | 215 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 8.6 s | 7.6 s | 8.6 s | 10 s | 
| Consommation Mixte | 4.6 l/100km | 4.7 l/100km | 4.9 l/100km | 5.7 l/100km | 
| Réservoir | 72 l | 57 l | 62 l | 66 l | 
| CO2 | 120 g/km | 123 g/km | 129 g/km | 150 g/km | 
| début de production | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | 
| Fin de production | NC | NC | NC | NC | 
| Prix de base | 38300 € | 40400 € | 38250 € | 34900 € | 
| Prix du modèle essayé | 38600 € | NC | NC | NC | 
| Note | 14/20 | |||
| voir l'essai | 
Derniers articles PEUGEOT 508
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           