- ESSAI
- LAMBORGHINI
- LAMBORGHINI Aventador S
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la LAMBORGHINI AVENTADOR LP 740-4 S / 2017 / coupé / essence
Au final, cette Aventador a des allures de dernier des Mohicans : la Ferrari F12 TdF n'étant qu'une série limitée, l'Aventador S est la dernière sportive pure et dure à vouloir affronter les nouvelles hypercars hybrides sur le terrain du Nurburgring. Notre petit doigt nous dit que son chrono pourrait se rapprocher des 6 minutes et 57 secondes de la Porsche 918 Spyder, voire carrément lui ravir la couronne ! C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ?
|  LAMBORGHINI AVENTADOR LP 740-4 S 2017 |  FERRARI F12TDF V12 780 ch 2015 | |
|---|---|---|
| voir l'essai | ||
| Moteur | 12 cylindres en V, 48 soupapes | 12 cylindres en V, 48 soupapes | 
| Energie | essence | essence | 
| Cylindrée | 6498 cm3 | 6262 cm3 | 
| Alimentation | Injection multipoint | Injection multipoint | 
| Puissance | 740 ch à 8400 tr/min | 780 ch à 8500 tr/min | 
| Couple maxi. | 690 Nm à partir de 5500 tr/min | 705 Nm à partir de 6750 tr/min | 
| Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | 
| Boîte de vitesse | Robotisée à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | 
| Direction | À crémaillère | NC | 
| Diamètre de braquage | NC | NC | 
| Freins avant | Disques ventilés en carbone-céramique (400 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (398 mm) | 
| Freins arrière | Disques ventilés en carbone-céramique (380 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (360 mm) | 
| Train avant | Amortisseurs monotubes horizontaux à poussoirs | Doubles triangles, amortissement piloté | 
| Train arrière | Amortisseurs monotubes horizontaux à poussoirs | Doubles triangles, amortissement piloté | 
| Longueur | 479 cm | 466 cm | 
| Largeur | 203 cm | 196 cm | 
| Hauteur | 113 cm | 127 cm | 
| Empattement | 270 cm | 272 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1575 kg | 1415 kg | 
| Coffre mini / maxi | 140 dm3 / NC | NC / NC | 
| Pneumatiques | AV : 255/30 R 20  AR : 355/25 R 21 | AV : 275/35 R 20  AR : 315/35 R 20 | 
| Vitesse maximale | 350 km/h | 340 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 2.9 s | 2.9 s | 
| Consommation Mixte | 16.9 l/100km | 15.4 l/100km | 
| Réservoir | 85 l | 92 l | 
| CO2 | 394 g/km | 360 g/km | 
| début de production | 2017 | 2015 | 
| Fin de production | NC | NC | 
| Prix de base | 337000 € | NC | 
| Prix du modèle essayé | 337000 € | NC | 
| Note | 16.9/20 | |
| voir l'essai | 
Derniers articles LAMBORGHINI AVENTADOR
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           