- ESSAI
- HYUNDAI
- HYUNDAI SANTA FE Hybrid 230 ch
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HYUNDAI SANTA FE (4) Hybrid 230 ch / 2020 / SUV / hybride essence
Le Hyundai Santa Fe cumule les qualités avec une aisance dont peuvent se targuer peu de modèles, y compris à des niveaux de prix plus élevés. Véritable voyageur au long cours, il ne souffre véritablement que d'un manque de renommée.
|  HYUNDAI SANTA FE (4) Hybrid 230 ch 2020 |  KIA SORENTO (4) 1.6 T-GDi Hybride Rechargeable 265 ch 2020 |  LAND ROVER DISCOVERY SPORT Si4 2015 |  LEXUS RX (5) 450h+ 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| voir l'essai | voir l'essai | |||
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, NC soupapes | 
| Energie | hybride essence | hybride essence rechargeable | essence | hybride essence rechargeable | 
| Cylindrée | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1999 cm3 | 2487 cm3 | 
| Alimentation | Turbo + injection directe | Turbo + injection directe | Injection directe, turbo | Cycle atkinson | 
| Puissance | 230 ch à NC | 265 ch à NC | 240 ch à 5800 tr/min | 309 ch à NC | 
| Couple maxi. | 350 Nm à partir de 1500 tr/min | 350 Nm à partir de NC | 340 Nm à partir de 1750 tr/min | 572 Nm à partir de NC | 
| Roues motrices | aux roues avant | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | 
| Boîte de vitesse | automatique à 6 rapports | automatique à 6 rapports | Automatique à 9 rapports | Automatique, variation continue | 
| Direction | crémaillère | crémaillère | À crémaillère | Crémaillière et pignon | 
| Diamètre de braquage | 11.4 m | 11.6 m | 11.6 m | NC | 
| Freins avant | Disques ventilés (nc) | Disques ventilés (nc) | Disques ventilés (325 mm) | NC | 
| Freins arrière | Disques (nc) | Disques ventilés (nc) | Disques (300 mm) | NC | 
| Train avant | type MacPherson | type MacPherson | Bras inférieurs, amortisseurs à butées hydrauliques | McPherson | 
| Train arrière | essieu multibras | essieu multibras | Essieu multibras | Multibras | 
| Longueur | 479 cm | 481 cm | 459 cm | 489 cm | 
| Largeur | 190 cm | 190 cm | 189 cm | 192 cm | 
| Hauteur | 171 cm | 170 cm | 172 cm | 169 cm | 
| Empattement | 277 cm | 282 cm | 274 cm | 285 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1855 kg | 2057 kg | 1744 kg | 2185 kg | 
| Coffre mini / maxi | 130 dm3 / 1649 dm3 | 175 dm3 / 809 dm3 | 479 dm3 / 1698 dm3 | 612 dm3 / NC | 
| Pneumatiques | 235/55 R19 | 235/55 R19 | NC | 235/50 R21 | 
| Vitesse maximale | 187 km/h | 193 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 8.9 s | 8.7 s | 8.2 s | 6.5 s | 
| Consommation Mixte | 6.3 l/100km | 1.6 l/100km | 8 l/100km | 1.2 l/100km | 
| Réservoir | 67 l | 47 l | 70 l | 55 l | 
| CO2 | 144 g/km | 38 g/km | 191 g/km | 25 g/km | 
| début de production | 2020 | 2020 | 2015 | 2022 | 
| Fin de production | NC | NC | NC | NC | 
| Prix de base | 43250 € | 51490 € | 44600 € | 93400 € | 
| Prix du modèle essayé | 55150 € | 64440 € | 44600 € | 103000 € | 
| Note | 15.3/20 | 13.3/20 | ||
| voir l'essai | voir l'essai | 
Derniers articles HYUNDAI SANTA FE
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                           