- ESSAI
- BMW
- BMW Série 4 Cabriolet
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la BMW SERIE 4 (F33 Cabriolet) 435i 306 ch / 2014 / coupé-cabriolet / essence
Élégante, luxueuse et bien pensée, la nouvelle BMW Série 4 Cabriolet met clairement l'accent sur le confort : cette BMW là n'affiche guère de prétentions sportives ! Mais on apprécie sa douceur et le caractère ouaté de son 6 cylindres. Ceux qui réclament davantage de sensations devront cependant patienter encore quelques mois, et attendre l'arrivée de la BMW M4 Cabriolet...
|  BMW SERIE 4 (F33 Cabriolet) 435i 306 ch 2014 |  AUDI A5 (1 (Cabriolet)) 3.0 TFSI 272 ch Quattro 2011 |  MERCEDES CLASSE E (Cabriolet A207) 400 2013 | |
|---|---|---|---|
| voir l'essai | |||
| Moteur | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 
| Energie | essence | essence | essence | 
| Cylindrée | 2979 cm3 | 2995 cm3 | 2996 cm3 | 
| Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe, compresseur | Injection directe, deux turbos | 
| Puissance | 306 ch à 5800 tr/min | 272 ch à 4780 tr/min | 333 ch à 5250 tr/min | 
| Couple maxi. | 400 Nm à partir de 1200 tr/min | 400 Nm à partir de 2150 tr/min | 480 Nm à partir de 1600 tr/min | 
| Roues motrices | aux roues arrière | Traction intégrale | aux roues arrière | 
| Boîte de vitesse | Automatique à 8 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 7 rapports | 
| Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 11 m | 11 m | NC | 
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | 
| Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | 
| Train avant | Jambes à double articulation et à tirants | Essieu à 5 bras | NC | 
| Train arrière | Essieu à 5 bras | Essieu trapézoïdal | NC | 
| Longueur | 464 cm | 463 cm | 470 cm | 
| Largeur | 182 cm | 185 cm | 179 cm | 
| Hauteur | 138 cm | 138 cm | 140 cm | 
| Empattement | 281 cm | 275 cm | 276 cm | 
| Poids à vide/PTAC | 1750 kg | 1850 kg | 1770 kg | 
| Coffre mini / maxi | 220 dm3 / 370 dm3 | 320 dm3 / 380 dm3 | 390 dm3 / 390 dm3 | 
| Pneumatiques | NC | 245/40 R 18 | AV : 235/40 R 18 ? AR : 255/35 R 18 | 
| Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 6 s | 6 s | 5 s | 
| Consommation Mixte | 8 l/100km | 9 l/100km | 8 l/100km | 
| Réservoir | 60 l | 61 l | 66 l | 
| CO2 | 176 g/km | 199 g/km | 178 g/km | 
| début de production | 2014 | 2011 | 2013 | 
| Fin de production | NC | NC | NC | 
| Prix de base | 58750 € | 57520 € | 63050 € | 
| Prix du modèle essayé | 64950 € | 62220 € | 63600 € | 
| Note | 16.1/20 | ||
| voir l'essai | 
Derniers articles BMW SERIE 4
Aller plus loin

 
                               
                            
                               
                            
                               
                            
                               
                           